CH-PIR Bande filante UB 3.2
panneau isolant

CH-PIR Bande filante UB 3.2
  • Epaisseurs disponibles 80 à 320 mm
N° d’art.Type d'emballageLongueurLargeurLambdaÉpaisseur isolationm/unitépce/unite
2000144339 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 80 mm 12 m/unité 12 pce/unite
2000144255 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 100 mm 8 m/unité 8 pce/unite
2000144340 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 120 mm 8 m/unité 8 pce/unite
2000144341 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 140 mm 6 m/unité 6 pce/unite
2000144342 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 160 mm 6 m/unité 6 pce/unite
2000144343 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 180 mm 4 m/unité 4 pce/unite
2000144344 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 200 mm 4 m/unité 4 pce/unite
2000144345 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 220 mm 4 m/unité 4 pce/unite
2000144347 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 240 mm 4 m/unité 4 pce/unite
2000144348 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 260 mm 4 m/unité 4 pce/unite
2000144349 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 280 mm 4 m/unité 4 pce/unite
2000144350 Paquet/Carton 100 cm 20 cm 0,028 W/mK 300 mm 4 m/unité 4 pce/unite

Avantages de ce produit

Epaisseurs disponibles 80 à 320 mm

Description du produit

CH-PIR Bande filante UB 3.2

La bande de protection incendie en PIR avec couche supérieure en EPS bleu sur une face.

Bande filante de protection incendie pour les « bâtiments de hauteur moyenne » selon le document sur l'état de la technique « Mesures de protection incendie pour l'isolation thermique extérieure crépie (ITEC) ».

Consignes de mise en œuvre

Bâtiment paroi extérieur
Protéger du soleil et de la pluie
observer la fiche technique
Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

Nos atouts:

Une logistique coordonnée

Une excellente qualité

Un conseil individuel